| สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YAHEA |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS. SGS |
| หมายเลขรุ่น: | YY-02 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ตามปกติ |
| เวลาการส่งมอบ: | เจรจาต่อรอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เจรจาต่อรอง |
| สามารถในการผลิต: | เจรจาต่อรอง |
| วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง | ชนิด: | ฟิล์มยืด |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | แอพพลิเคชั่นอุตสาหกรรมและรายวัน | ลักษณะการทำงาน: | ป้องกันความชื้น |
| ความแข็ง: | เข้มงวด | กำลังดำเนินการ: | อัดขึ้นรูปหลาย ๆ |
| ความโปร่งใส: | โปร่งแสง | สี: | สีเหลืองและสีใด ๆ สำหรับคุณ |
| ชื่อ: | ฟิล์ม PET แบบกำหนดเอง | ความหนา: | 12-150mic |
| ความกว้าง: | ที่กำหนดเอง | ความยาว: | ที่กำหนดเอง |
| การบรรจุ: | บรรจุม้วน | สินค้า: | Multicolour |
| แสงสูง: | colored plastic film,anti static pet film |
||
ฟิล์ม PET สีได้ผ่านการทดสอบ ROHS, SGS
ลักษณะสำคัญ:
1. ความต้านทานแรงดึงที่ดี
2. มิติความมั่นคงที่ดี
3. เงาที่ดี
4. สีสดใส
5. ความสม่ำเสมอของสี
6. ทนความร้อน
7. ความสามารถในกระบวนการผสมที่ดี
ฟิล์มสี PET ใช้กันอย่างแพร่หลายในฟิล์มซิลิโคนและใช้กับการป้องกันการพิมพ์ ฯลฯ
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่าทั่วไป | ขอบเขต | วิธี | |
| ความหนา | TD | หนอ | tolerance4% | 12 ± 0.2 | DIN 53370 |
| แรงดึง | เอ็มดี | N / mm2 | > 200 | 100 ~ 235 | ASTM D882 |
| TD | N / mm2 | > 220 | 245 ~ 280 | ASTM D882 | |
| การยืดออก | เอ็มดี | % | > 100 | 130 ~ 160 | ASTM D882 |
| TD | % | > 100 | 105 ~ 125 | ASTM D882 | |
| โมดูล E | เอ็มดี | N / mm2 | > 4000 | 105 ~ 125 | ASTM D882 |
| TD | N / mm2 | > 4200 | 4400 ~ 4800 | ASTM D1003 | |
| หมอก | TD | % | 2.5 ~ 3.0 | 2.5 ~ 3.0 | ASTM D1003 |
| การหดตัวด้วยความร้อน | เอ็มดี | % | <1.55 | 1.3 ~ 1.5 | BMSTT11 |
| TD | % | <-0.1 | 1.3 ~ 1.5 | BMSTT11 | |
| ความตึงเครียดเปียก | TD | N / mm2 | > 54 | 58 | ASTM D2578 |