| สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YAHEA |
| ได้รับการรับรอง: | As You Required |
| หมายเลขรุ่น: | YH-T13 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง / แพคเกจกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | การเจรจาต่อรอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง |
| สามารถในการผลิต: | เจรจาต่อรอง |
| ทนความร้อน: | 180 ℃ ~ 230 ℃ | สี: | สามารถกำหนดเองได้ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง | ความกว้าง: | สามารถกำหนดเองได้ |
| เน้น: | เทปฟิล์มโพลีเอสเตอร์เทปทนความร้อน,heat resistant tape |
||
1. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบนโลหะพลาสติกแก้วและวัตถุอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับความแข็งแรงพันธะที่เหมาะสมการเก็บรักษาของประสิทธิภาพที่ดี
2 พื้นผิวฟิล์มป้องกันเรียบ;
3 ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
4. โพสต์บนพื้นผิวของวางไม่ทิ้งคราบตกค้าง
| รายการ | หน่วย | ค่านิยมทั่วไป | การทดสอบ | |||||
| ความหนา | ไมค์ | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | DIN-53370 | |
| แรงดึง | เอ็มดี | Mpa | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | GB12802.2-2004 |
| TD | Mpa | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | GB12802.2-2004 | |
| การยืดเมื่อขาด | เอ็มดี | % | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | GB12802.2-2004 |
| TD | % | 108 | 108 | 112 | 110 | 110 | GB12802.2-2004 | |
| Shrinkage150 ℃, 30min | เอ็มดี | % | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | GB12802.2-2004 |
| TD | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB12802.2-2004 | |
| หมอก | % | 6.3 | 7.5 | 12 | 15 | 22 | GB2410-80 | |
| การส่งผ่านแสง | % | 73 | 65 | 65 | 63 | 63 | GB2410-80 | |
| ความเข้มของการรักษาโคโรนา | ความเข้มของการรักษาโคโรนา | Dyn / ซม. | 52 | ASTM D2578 | ||||
| ไม่มีการรักษาพื้นผิว | 44 | |||||||
